Dayton's August Weather
August Weather
Temperature
| August | Yearly | |
| Average High Temperature | 84° | 62° |
| Record High Temperature | 102° | 103° |
| Average Low Temperature | 63° | 43° |
| Record Low Temperature | 40° | -18° |
| Average Number of Freezing Days | 0 | 112 |
Precipitation
| August | Yearly | |
| Average Precipitation | 3.36 in. | 38.43 in. |
| Days with Precipitation | 9 | 130 |
| Foggy Days | 19 | 175 |
| Days with Thunderstorms | 7 | 42 |
| Record One Day Rainfall | 5.28 in. | 5.28 in. |
| Record Monthly Rainfall | 10.17 in. | 52.40 in. |
Snowfall
| August | Yearly | |
| Average Snowfall | N/A | 25.61 in. |
| Days with Snowfall | N/A | 130 |
| Record One Day Snowfall | 0 in. | 13.91 in. |
| Record Monthly Snowfall | 0 in. | 123.6 in. |
Wind
| August | Yearly | |
| Average Wind Speed | 3.47 mph | 5.77 mph |
| Record Wind Speed | 80.35 mph | 97.59 mph |
Humidity
| August | Yearly | |
| Average Relative Humidity (Morning) | 84.4% | 78.8% |
| Average Relative Humidity (Afternoon) | 56.8% | 58.9% |